(截至2005年年底)
| 全国院士总数 | 校友院士总数 |
| 2005年前 | 2005年新选 | 合计 | 2005年前 | 2005年新选 | 合计 | 比例% |
中国科学院 | 1026 不含外籍 | 51 | 1077 | 290 不含外籍 | 5 | 295 | 27.4% |
中国科学院哲学社科 | 64 | | 64 | 21 | | 21 | 32.8% |
中国工程院 | 700 不含外籍 | 50 | 750 | 122+3(调入教师)不含外籍 | 8 | 133 | 17.7% |
合计 | 1790 | 101 | 1891 | 436 | 13 | 449 | 23.7% |
其中双院士 | 34 | | 34 | 14 | | 14 | |
实际人数 | 1756 | 101 | 1857 | 422 | 13 | 435 | 23.4% |
注:据中国科学院、中国工程院院士工作部门提供:中科院外籍院士已有5批共46人,工程院外籍院士6批共35人。中科院外籍院士中,陈省身、林家翘、杨振宁、李政道、姚期智(2004年调入学校)5名为我校校友。合计校友院士为440名。